Πρόκληση Παιχνίδια
Πλέγμα τζακ ποτ χαλκού - 77,31 EUR
 
77,31 EUR
Λεπτομέρειες τιμής
απόδοση	
Για να κερδίσετε σε κάθε πλέγμα: 
1 x λεία - Ένα χάλκινο τζάκποτ
μέγιστο κέρδος από 77,31 EUR
1 x λεία - Ένα χάλκινο τζάκποτ
μέγιστο κέρδος από 77,31 EUR
- 1 x Ένα χάλκινο τζάκποτ 
 μέγιστο κέρδος από 77,31 EUR
- 49 x 2,50 EUR
- 100 x 0,50 EUR
- 200 x 0,25 EUR
6 x 1000 σημεία
15 x 200 σημεία
380 x 50 σημεία
805 x 5 σημεία
Οι νικητές στα πλέγματα
| ημερομηνία | Πλέγμα Αρ | μέλος | κέρδος | 
|---|---|---|---|
| 11846 |  rintintin2 | 50 σημεία | |
| 11846 |  silvasivae | 5 σημεία | |
| 11846 |  silvasivae | 5 σημεία | |
| 11846 |  silvasivae | 50 σημεία | |
| 11846 |  antodoudou | 50 σημεία | |
| 11846 |  zouzou70 | 5 σημεία | |
| 11846 |  zouzou70 | 50 σημεία | |
| 11846 |  zouzou70 | 50 σημεία | |
| 11846 |  zouzou70 | 5 σημεία | |
| 11846 |  zouzou70 | 50 σημεία | |
| 11846 |  zouzou70 | 5 σημεία | |
| 11846 |  zouzou70 | 1000 σημεία | |
| 11846 |  zouzou70 | 5 σημεία | |
| 11846 |  zouzou70 | 50 σημεία | |
| 11846 |  zouzou70 | 200 σημεία | |
| 11846 |  zouzou70 | 50 σημεία | |
| 11846 |  nadsam1 | 5 σημεία | |
| 11846 |  nadsam1 | 5 σημεία | |
| 11846 |  nadsam1 | 50 σημεία | |
| 11846 |  nadsam1 | 5 σημεία | |
| 11846 |  nadsam1 | 50 σημεία | |
| 11846 |  nadsam1 | 5 σημεία | |
| 11846 |  nadsam1 | 5 σημεία | |
| 11846 |  nadsam1 | 50 σημεία | |
| 11846 |  jojomdodo59 | 50 σημεία | |
| 11846 |  jojomdodo59 | 5 σημεία | |
| 11846 |  jojomdodo59 | 5 σημεία | |
| 11846 |  jojomdodo59 | 50 σημεία | |
| 11846 |  jojomdodo59 | 5 σημεία | |
| 11846 |  jojomdodo59 | 50 σημεία | |
| Προηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδα | |||
