Πρόκληση Παιχνίδια
Πλέγμα τζακ ποτ χαλκού - 77,83 EUR
 
77,83 EUR
Λεπτομέρειες τιμής
απόδοση	
Για να κερδίσετε σε κάθε πλέγμα: 
1 x λεία - Ένα χάλκινο τζάκποτ
μέγιστο κέρδος από 77,83 EUR
1 x λεία - Ένα χάλκινο τζάκποτ
μέγιστο κέρδος από 77,83 EUR
- 1 x Ένα χάλκινο τζάκποτ 
 μέγιστο κέρδος από 77,83 EUR
- 49 x 2,50 EUR
- 100 x 0,50 EUR
- 200 x 0,25 EUR
6 x 1000 σημεία
15 x 200 σημεία
380 x 50 σημεία
805 x 5 σημεία
Οι νικητές στα πλέγματα
| ημερομηνία | Πλέγμα Αρ | μέλος | κέρδος | 
|---|---|---|---|
| 11848 |  ohmsweetohm | 50 σημεία | |
| 11848 |  dididelio | 5 σημεία | |
| 11848 |  samp2b | 5 σημεία | |
| 11848 |  samp2b | 50 σημεία | |
| 11848 |  xanado | 5 σημεία | |
| 11848 |  xanado | 5 σημεία | |
| 11848 |  xanado | 50 σημεία | |
| 11848 |  xanado | 5 σημεία | |
| 11848 |  xanado | 50 σημεία | |
| 11848 |  samp2b | 50 σημεία | |
| 11847 |  samp2b | 0,25 EUR | |
| 11847 |  samp2b | 5 σημεία | |
| 11847 |  samp2b | 5 σημεία | |
| 11847 |  samp2b | 5 σημεία | |
| 11847 |  samp2b | 5 σημεία | |
| 11847 |  samp2b | 5 σημεία | |
| 11847 |  samp2b | 5 σημεία | |
| 11847 |  samp2b | 5 σημεία | |
| 11847 |  samp2b | 5 σημεία | |
| 11847 |  saaabi | 5 σημεία | |
| 11847 |  crupach | 5 σημεία | |
| 11847 |  calyd18 | 5 σημεία | |
| 11847 |  lagule | 5 σημεία | |
| 11847 |  lagule | 50 σημεία | |
| 11847 |  lagule | 50 σημεία | |
| 11847 |  lagule | 50 σημεία | |
| 11847 |  lagule | 50 σημεία | |
| 11847 |  jacquino | 5 σημεία | |
| 11847 |  jacquino | 50 σημεία | |
| 11847 |  samp2b | 5 σημεία | |
| Προηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδα | |||
