Αγώνες τουρνουά
Αποτελέσματα τουρνουά : 18/01/2020 19:00:00 -> 22/02/2020 19:59:59
Λεπτομέρειες τιμής
απόδοση
Κερδίστε σε κάθε πλέγμα τουρνουά:
1 x λεία -ένα κενό Hoover Br71_Br30
1 x λεία -
1 x ένα κενό Hoover Br71_Br30
4 x 100000 σημεία
8 x 70000 σημεία
11 x 30000 σημεία
4 x 100000 σημεία
8 x 70000 σημεία
11 x 30000 σημεία
12 x 1200 σημεία
36 x 800 σημεία
72 x 700 σημεία
118 x 400 σημεία
Νικητές του πλέγματος τουρνουά
| ημερομηνία | Πλέγμα Αρ | μέλος | κέρδος |
|---|---|---|---|
| 9 | 700 σημεία | ||
| 9 | 400 σημεία | ||
| 9 | 400 σημεία | ||
| 9 | 800 σημεία | ||
| 9 | 1200 σημεία | ||
| 9 | 400 σημεία | ||
| 9 | 400 σημεία | ||
| 9 | 700 σημεία | ||
| 9 | 400 σημεία | ||
| 9 | 700 σημεία | ||
| 9 | 700 σημεία | ||
| 9 | 800 σημεία | ||
| 9 | 400 σημεία | ||
| 9 | 400 σημεία | ||
| 9 | 400 σημεία | ||
| 9 | 700 σημεία | ||
| 9 | 400 σημεία | ||
| 9 | 400 σημεία | ||
| 9 | 700 σημεία | ||
| 9 | 700 σημεία | ||
| 9 | 700 σημεία | ||
| 9 | 400 σημεία | ||
| 9 | 1200 σημεία | ||
| 9 | 700 σημεία | ||
| 9 | 400 σημεία | ||
| 9 | 400 σημεία | ||
| 9 | 400 σημεία | ||
| 9 | 400 σημεία | ||
| 9 | 400 σημεία | ||
| 9 | 400 σημεία | ||
| Προηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδα | |||
Αποτελέσματα τουρνουά #21084
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #21057
Δείτε περισσότερα
Τελευταίοι νικητές