Αγώνες τουρνουά
Αποτελέσματα τουρνουά : 18/09/2019 19:00:00 -> 18/10/2019 19:59:59
Λεπτομέρειες τιμής
απόδοση
Κερδίστε σε κάθε πλέγμα τουρνουά:
1 x λεία -Εφαρμογή σχολή Aukey
1 x λεία -
1 x Εφαρμογή σχολή Aukey
1 x 20000 σημεία
3 x 14000 σημεία
1 x 5500 σημεία
1 x 20000 σημεία
3 x 14000 σημεία
1 x 5500 σημεία
12 x 500 σημεία
36 x 340 σημεία
72 x 225 σημεία
118 x 150 σημεία
Νικητές του πλέγματος τουρνουά
| ημερομηνία | Πλέγμα Αρ | μέλος | κέρδος |
|---|---|---|---|
| 7 | 225 σημεία | ||
| 7 | 340 σημεία | ||
| 7 | 340 σημεία | ||
| 7 | 150 σημεία | ||
| 7 | 500 σημεία | ||
| 7 | 150 σημεία | ||
| 7 | 150 σημεία | ||
| 7 | 150 σημεία | ||
| 7 | 340 σημεία | ||
| 7 | 150 σημεία | ||
| 7 | 340 σημεία | ||
| 7 | 225 σημεία | ||
| 7 | 150 σημεία | ||
| 7 | 225 σημεία | ||
| 7 | 150 σημεία | ||
| 7 | 150 σημεία | ||
| 7 | 225 σημεία | ||
| 7 | 225 σημεία | ||
| 7 | 150 σημεία | ||
| 7 | 225 σημεία | ||
| 7 | 150 σημεία | ||
| 7 | 150 σημεία | ||
| 7 | 500 σημεία | ||
| 7 | 225 σημεία | ||
| 7 | 150 σημεία | ||
| 7 | 225 σημεία | ||
| 7 | 225 σημεία | ||
| 7 | 150 σημεία | ||
| 7 | 225 σημεία | ||
| 7 | 150 σημεία | ||
| Προηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδα | |||
Αποτελέσματα τουρνουά #21087
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #21064
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #21045
Δείτε περισσότερα
Τελευταίοι νικητές