Αγώνες τουρνουά
Αποτελέσματα τουρνουά : 23/12/2024 19:00:00 -> 22/01/2025 19:59:59


Λεπτομέρειες τιμής
απόδοση
Κερδίστε σε κάθε πλέγμα τουρνουά:
1 x λεία -Ένα κολιέ Scjjz
1 x λεία -
1 x Ένα κολιέ Scjjz
4 x 5200 σημεία
7 x 3500 σημεία
11 x 1500 σημεία
4 x 5200 σημεία
7 x 3500 σημεία
11 x 1500 σημεία
12 x 100 σημεία
46 x 70 σημεία
96 x 45 σημεία
144 x 30 σημεία
Νικητές του πλέγματος τουρνουά
ημερομηνία | Πλέγμα Αρ | μέλος | κέρδος |
---|---|---|---|
4 | ![]() | 45 σημεία | |
4 | ![]() | 70 σημεία | |
4 | ![]() | 45 σημεία | |
4 | ![]() | 30 σημεία | |
4 | ![]() | 45 σημεία | |
4 | ![]() | 45 σημεία | |
4 | ![]() | 30 σημεία | |
4 | ![]() | 30 σημεία | |
4 | ![]() | 45 σημεία | |
4 | ![]() | 45 σημεία | |
4 | ![]() | 30 σημεία | |
4 | ![]() | 70 σημεία | |
4 | ![]() | 45 σημεία | |
4 | ![]() | 45 σημεία | |
4 | ![]() | 30 σημεία | |
3 | ![]() | 1500 σημεία | |
3 | ![]() | 70 σημεία | |
3 | ![]() | 30 σημεία | |
3 | ![]() | 70 σημεία | |
3 | ![]() | 30 σημεία | |
3 | ![]() | 45 σημεία | |
3 | ![]() | 30 σημεία | |
3 | ![]() | 45 σημεία | |
3 | ![]() | 45 σημεία | |
3 | ![]() | 70 σημεία | |
3 | ![]() | 100 σημεία | |
3 | ![]() | 70 σημεία | |
3 | ![]() | 45 σημεία | |
3 | ![]() | 45 σημεία | |
3 | ![]() | 100 σημεία | |
Προηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδα |
Αποτελέσματα τουρνουά #21043
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #21024
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #21005
Δείτε περισσότερα
Τελευταίοι νικητές