Αγώνες τουρνουά
Αποτελέσματα τουρνουά : 07/11/2019 19:00:00 -> 07/12/2019 19:59:59
Λεπτομέρειες τιμής
απόδοση
Κερδίστε σε κάθε πλέγμα τουρνουά:
1 x λεία -μια θήκη για διακόπτη
1 x λεία -
1 x μια θήκη για διακόπτη
1 x 24000 σημεία
4 x 16000 σημεία
4 x 6720 σημεία
1 x 24000 σημεία
4 x 16000 σημεία
4 x 6720 σημεία
12 x 400 σημεία
36 x 270 σημεία
72 x 180 σημεία
118 x 120 σημεία
Νικητές του πλέγματος τουρνουά
| ημερομηνία | Πλέγμα Αρ | μέλος | κέρδος |
|---|---|---|---|
| 7 | 120 σημεία | ||
| 7 | 120 σημεία | ||
| 7 | 270 σημεία | ||
| 7 | 120 σημεία | ||
| 7 | 120 σημεία | ||
| 7 | 120 σημεία | ||
| 7 | 120 σημεία | ||
| 7 | 120 σημεία | ||
| 7 | 180 σημεία | ||
| 7 | 120 σημεία | ||
| 7 | 120 σημεία | ||
| 7 | 180 σημεία | ||
| 7 | 180 σημεία | ||
| 7 | 400 σημεία | ||
| 7 | 120 σημεία | ||
| 7 | 120 σημεία | ||
| 7 | 180 σημεία | ||
| 7 | 120 σημεία | ||
| 7 | 120 σημεία | ||
| 7 | 120 σημεία | ||
| 7 | 120 σημεία | ||
| 7 | 270 σημεία | ||
| 7 | 120 σημεία | ||
| 7 | 180 σημεία | ||
| 7 | 120 σημεία | ||
| 7 | 120 σημεία | ||
| 7 | 120 σημεία | ||
| 7 | 120 σημεία | ||
| 7 | 120 σημεία | ||
| 7 | 180 σημεία | ||
| Επόμενη σελίδα | |||
Αποτελέσματα τουρνουά #21076
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #21056
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #21038
Δείτε περισσότερα
Τελευταίοι νικητές