Αγώνες τουρνουά
Αποτελέσματα τουρνουά : 10/07/2022 19:00:00 -> 09/08/2022 19:59:59
Λεπτομέρειες τιμής
απόδοση
Κερδίστε σε κάθε πλέγμα τουρνουά:
1 x λεία -ένα κουτί δοσολογία σκόνης Nuk
1 x λεία -
1 x ένα κουτί δοσολογία σκόνης Nuk
2 x 9330 σημεία
4 x 6530 σημεία
5 x 2570 σημεία
2 x 9330 σημεία
4 x 6530 σημεία
5 x 2570 σημεία
12 x 230 σημεία
36 x 160 σημεία
72 x 110 σημεία
118 x 70 σημεία
Νικητές του πλέγματος τουρνουά
| ημερομηνία | Πλέγμα Αρ | μέλος | κέρδος |
|---|---|---|---|
| 4 | 70 σημεία | ||
| 4 | 70 σημεία | ||
| 4 | 70 σημεία | ||
| 4 | 110 σημεία | ||
| 4 | 110 σημεία | ||
| 4 | 160 σημεία | ||
| 4 | 110 σημεία | ||
| 4 | 110 σημεία | ||
| 4 | 70 σημεία | ||
| 4 | 70 σημεία | ||
| 4 | 160 σημεία | ||
| 4 | 160 σημεία | ||
| 4 | 70 σημεία | ||
| 4 | 160 σημεία | ||
| 4 | 70 σημεία | ||
| 4 | 70 σημεία | ||
| 4 | 70 σημεία | ||
| 4 | 160 σημεία | ||
| 4 | 70 σημεία | ||
| 4 | 70 σημεία | ||
| 4 | 160 σημεία | ||
| 4 | 70 σημεία | ||
| 4 | 70 σημεία | ||
| 4 | 110 σημεία | ||
| 4 | 110 σημεία | ||
| 4 | 70 σημεία | ||
| 4 | 70 σημεία | ||
| 4 | 70 σημεία | ||
| 4 | 70 σημεία | ||
| 4 | 160 σημεία | ||
| Προηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδα | |||
Αποτελέσματα τουρνουά #21089
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #21066
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #21047
Δείτε περισσότερα
Τελευταίοι νικητές